Hinnakiri ja korruseplaanid
Juurdeveo 14 kortermajas on 25 korterit, millest enamik paikneb läbi kahe korruse, muutes uue kodu funktsionaalseks ning põnevaks.
Korter | Üldpind | Tegelik põrandapind* |
Tube | Korrus | Hind | Vaata plaani | Lae plaan alla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35,1 | 2 | 1.-2. | MÜÜDUD | |||
2 | 37,7 | 2 | 1. | MÜÜDUD | |||
3 | 18,6 | 1 | 1. | MÜÜDUD | |||
4 | 39,4 | 2 | 0.-1. | BRONEERITUD | |||
5 | 36,7 | 2 | 0.-1. | BRONEERITUD | |||
6 | 35,5 | 2 | 0.-1. | € 97 900 | Vaata | ||
7 | 35,9 | 2 | 0.-1. | BRONEERITUD | |||
8 | 35,6 | 2 | 0.-1. | BRONEERITUD | |||
9 | 34 | 2 | 0.-1. | MÜÜDUD | |||
10 | 34,7 | 2 | 0.-1. | € 94 900 | Vaata | ||
11 | 34,1 | 2 | 0.-1. | MÜÜDUD | |||
12 | 34,7 | 2 | 0.-1. | MÜÜDUD | |||
13 | 32,6 | 2 | 0.-1. | MÜÜDUD | |||
14 | 40,6 | 47,8 | 2 (3) | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
15 | 39,9 | 50,8 | 2 (3) | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
16 | 43,8 | 59 | 2 (3) | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
17 | 34,3 | 41,1 | 2 | 2.-3. | BRONEERITUD | ||
18 | 32,7 | 38,4 | 2 | 2.-3. | € 104 900 | Vaata | |
19 | 32,8 | 39,7 | 2 | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
20 | 37,2 | 2 | 2.-3. | MÜÜDUD | |||
21 | 36 | 2 | 2.-3. | MÜÜDUD | |||
22 | 32,7 | 37,7 | 2 | 2.-3. | € 104 900 | Vaata | |
23 | 33 | 36,4 | 2 | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
24 | 31,2 | 40,5 | 2 | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
25 | 30,2 | 39,4 | 2 | 2.-3. | MÜÜDUD | ||
Panipaigad | 1/11 | € 4 900 | |||||
Parkimiskohad | 1/7 | € 12 900 | |||||
* korteri tegelik põrandapind on tänu kaldpindadele suurem |
- Soklikorrus
- Esimene korrus
- Teine korrus
- Kolmas korrus


